männliche Jugend B - Saison 2022/2023
Einträge im News-Bereich: 1
Wenn ihr Bock auf Handball habt, ruft mich einfach an.
Wir freuen uns auf Euch !
SH Liga
Arne Hansen 0176 666 96 546
Jonas Loitz
Jonas Loitz
Mittwoch 17.00 Uhr - 19.00 Uhr
Freitag 17.00 Uhr- 20.00 Uhr
Freitag 17.00 Uhr- 20.00 Uhr
Jüngste Erfolge:
Erreichen des A-Pokals im Eulencup - 4. Platz in der Gesamtplatzierung
Erfolgreiche Quali SH Liga 2022/2023
Erreichen des A-Pokals im Eulencup - 4. Platz in der Gesamtplatzierung
Erfolgreiche Quali SH Liga 2022/2023
Der Spielplan der Saison 22/23 [Druckoptimiert anzeigen]
Spieltag | Uhrz. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Halle | Erg. | Ber. | i | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.).) | Sa. 17.09.22 | 17:00 | mJB | TSV Schönberg I | Wedd. | 42:11 | ||||
2.).) | So. 25.09.22 | 13:15 | HFF Munkbrarup I | mJB | -/- | 28:23 | ||||
3.).) | Sa. 01.10.22 | 16:50 | MTV Dänischenhagen I | mJB | -/- | 25:26 | ||||
4.).) | So. 30.10.22 | 13:30 | mJB | TSV Mildstedt I | Wedd. | 27:19 | ||||
5.).) | So. 06.11.22 | 13:30 | mJB | HSG Eider Harde I | Wedd. | 22:26 | ||||
6.).) | Sa. 26.11.22 | 17:30 | mJB | HFF Munkbrarup I | Wedd. | 22:24 | ||||
7.).) | Fr. 09.12.22 | 18:15 | TSV Schönberg I | mJB | -/- | 1:2 | ||||
8.).) | Sa. 10.12.22 | 14:00 | TSV Mildstedt I | mJB | -/- | 25:35 | ||||
9.).) | Sa. 17.12.22 | 15:00 | HSG Eider Harde I | mJB | -/- | 24:25 | ||||
10.).) | Di. 20.12.22 | 19:15 | mJB | MTV Dänischenhagen I | Wedd. | 21:21 | ||||
11.).) | So. 15.01.23 | 10:00 | mJB | TuS Aum.-Wohlt. I | Wedd. | 2:1 | ||||
12.).) | So. 22.01.23 | 17:00 | TSV Ellerau I | mJB | -/- | 23:25 | ||||
13.).) | Sa. 28.01.23 | 17:30 | mJB | HSG Eider Harde I | Wedd. | 27:37 | ||||
14.).) | Sa. 11.02.23 | 15:30 | mJB | HFF Munkbrarup I | Wedd. | 32:25 | ||||
15.).) | Sa. 25.02.23 | 16:15 | TuS Aum.-Wohlt. I | mJB | -/- | 24:27 | ||||
16.).) | So. 05.03.23 | 13:30 | mJB | TSV Ellerau I | Wedd. | 29:30 | ||||
17.).) | Sa. 11.03.23 | 14:15 | HSG Eider Harde I | mJB | -/- | 2:1 | ||||
18.).) | So. 19.03.23 | 15:30 | mJB | MTV Lübeck II | Wedd. | 37:31 | ||||
19.).) | Sa. 25.03.23 | 14:45 | HFF Munkbrarup I | mJB | -/- | 35:23 | ||||
20.).) | So. 02.04.23 | 14:00 | MTV Lübeck II | mJB | -/- | 32:30 |
= anzeigen | = zus. Infos |
Ansprechpartner Spielplan: Nils Heiden