| Uhrzeit | Mo 27.04. | Di 28.04. | Mi 29.04. | Do 30.04. | Fr 01.05. | Sa 02.05. | So 03.05. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | |
| 8:00 | ||||||||||||||
| 9:00 | Brigitte Steiner | |||||||||||||
| 10:00 | Christian Neumann | |||||||||||||
| 11:00 | Philip Koloska | |||||||||||||
| 12:00 | Punktspiel Damen 40 | Punktspiel Damen 40 | ||||||||||||
| 13:00 | Saisoneröffnung | Saisoneröffnung | ||||||||||||
| 14:00 | Heino Kelm + | |||||||||||||
| 15:00 | Kinder und Jugendtraining | |||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
Platzreservierungen sind nach Anmeldung in der aktuellen Woche und jeweils ab Freitag auch für die nächste Woche möglich. Es sollten maximal 2 Reservierungen pro Woche eingetragen werden. (Wenn ein Platz frei ist, darf natürlich immer gespielt werden.) Ein Login kann bei einem Vorstandsmitglied beantragt werden.