| Uhrzeit | Mo 04.05. | Di 05.05. | Mi 06.05. | Do 07.05. | Fr 08.05. | Sa 09.05. | So 10.05. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | |
| 8:00 | ||||||||||||||
| 9:00 | Elke Laaser | Vera Kazmierski | ||||||||||||
| 10:00 | Christian Neumann | |||||||||||||
| 11:00 | Brigitte Steiner | |||||||||||||
| 12:00 | Punktspiel Herren 40 | Punktspiel Herren 40 | ||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | Kinder u Jugendtraining | Nadine Schilly | ||||||||||||
| 15:00 | Kevin Schilly | Nadine Schilly | Training Damen bei Merle | |||||||||||
| 16:00 | Philip Koloska | Damen 40 | Damen 40 | |||||||||||
| 17:00 | Training Herren 60 | Kevin Schilly | ||||||||||||
| 18:00 | Herren 40 | Herren 40 | Herren 60 | Herren 60 | Herren 40 | Herren 40 | ||||||||
| 19:00 | Alexander Rupp | |||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
Platzreservierungen sind nach Anmeldung in der aktuellen Woche und jeweils ab Freitag auch für die nächste Woche möglich. Es sollten maximal 2 Reservierungen pro Woche eingetragen werden. (Wenn ein Platz frei ist, darf natürlich immer gespielt werden.) Ein Login kann bei einem Vorstandsmitglied beantragt werden.