| Uhrzeit | Mo 18.08. | Di 19.08. | Mi 20.08. | Do 21.08. | Fr 22.08. | Sa 23.08. | So 24.08. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | |
| 8:00 | Christian Neumann | |||||||||||||
| 9:00 | Nadine Schilly | Brigitte Steiner | Lars Karstens | |||||||||||
| 10:00 | Jasmin Karstens | Bianca Berner | Sammy Noreiks | |||||||||||
| 11:00 | Annemarie Kelm | Nadine Schilly | ||||||||||||
| 12:00 | Vera Kazmierski | |||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | Mathias Steinberg | |||||||||||||
| 15:00 | Charlotte Vogelsang | |||||||||||||
| 16:00 | Damen 40 Training | Sören Schacht | Damen Training mit Merle | Sabine Steinberg | Kevin Schilly | |||||||||
| 17:00 | Herren 50 Training | Mirco Piascheck | ||||||||||||
| 18:00 | Training Herren 40 | Training Herren 40 | Training Herren 50 | Melanie Struve | Damentraining Merle | Lasse Rathjens | ||||||||
| 19:00 | Nils Laaser | |||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
Platzreservierungen sind nach Anmeldung in der aktuellen Woche und jeweils ab Freitag auch für die nächste Woche möglich. Es sollten maximal 2 Reservierungen pro Woche eingetragen werden. (Wenn ein Platz frei ist, darf natürlich immer gespielt werden.) Ein Login kann bei einem Vorstandsmitglied beantragt werden.