Platzreservierung vom 05.05. bis 11.05.
Uhrzeit | Mo 05.05. | Di 06.05. | Mi 07.05. | Do 08.05. | Fr 09.05. | Sa 10.05. | So 11.05. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | |
8:00 | ||||||||||||||
9:00 | ||||||||||||||
10:00 | Dominique Piascheck | Punktspiel Herren 40 | Punktspiel Herren 40 | |||||||||||
11:00 | Philip Koloska | |||||||||||||
12:00 | Punktspiel Damen 40 | Punktspiel Damen 40 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
15:00 | Charlotte Vogelsang | Kinder u Jugendtraining | Brigitte Steiner | |||||||||||
16:00 | Christian Neumann | Damen 40 Training | Damen 40 Training | Damen Training mit Merle | ||||||||||
17:00 | Herren 50 Training | Herren 50 Training | Nadine Schilly | |||||||||||
18:00 | Training Herren 40 | Training Herren 40 | Training Herren 50 | Brigitte Steiner | Michael Neeve | |||||||||
19:00 | Sammy Noreiks | Nadine Schilly | ||||||||||||
20:00 | Michael Neeve |
Platzreservierungen sind nach Anmeldung in der aktuellen Woche und jeweils ab Freitag auch für die nächste Woche möglich. Es sollten maximal 2 Reservierungen pro Woche eingetragen werden. (Wenn ein Platz frei ist, darf natürlich immer gespielt werden.) Ein Login kann bei einem Vorstandsmitglied beantragt werden.