| Uhrzeit | Mo 15.09. | Di 16.09. | Mi 17.09. | Do 18.09. | Fr 19.09. | Sa 20.09. | So 21.09. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | |
| 8:00 | ||||||||||||||
| 9:00 | ||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 13:00 | SommerAbschluss | Sommerabschluss | ||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 15:00 | Kinder u Jugend Training | |||||||||||||
| 16:00 | Damen 40 Training | Damen Training mit Merle | Philip Koloska | |||||||||||
| 17:00 | Herren 50 Training | Hans-Peter Peters | ||||||||||||
| 18:00 | Herren 40 | Training Herren 50 | Damentraining Merle | Hans-Peter Peters | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
Platzreservierungen sind nach Anmeldung in der aktuellen Woche und jeweils ab Freitag auch für die nächste Woche möglich. Es sollten maximal 2 Reservierungen pro Woche eingetragen werden. (Wenn ein Platz frei ist, darf natürlich immer gespielt werden.) Ein Login kann bei einem Vorstandsmitglied beantragt werden.