| Uhrzeit | Mo 25.05. | Di 26.05. | Mi 27.05. | Do 28.05. | Fr 29.05. | Sa 30.05. | So 31.05. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | |
| 8:00 | ||||||||||||||
| 9:00 | Alexander Rupp | Lars Karstens | Philip Koloska | Lasse Rathjens | Brigitte Steiner | Brigitte Steiner | ||||||||
| 10:00 | Michael Neeve | Punktspiel Herren 60 | Punktspiel Herren 60 | |||||||||||
| 11:00 | Michael Neeve | |||||||||||||
| 12:00 | Punktspiel Damen 40 | Punktspiel Damen 40 | ||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | Brigitte Steiner | |||||||||||||
| 15:00 | Doppel | Melanie Struve | Kevin Schilly | Nadine Schilly | Melanie Struve | Training Damen bei Merle | ||||||||
| 16:00 | Andreas Paltian | Andreas Paltian | Sabine Steinberg | Damen 40 | Damen 40 | |||||||||
| 17:00 | Herren 60 | Training Herren 60 | Kevin Schilly | |||||||||||
| 18:00 | Herren 40 | Herren 40 | Herren 60 | Herren 60 | Herren 40 | Herren 40 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
Platzreservierungen sind nach Anmeldung in der aktuellen Woche und jeweils ab Freitag auch für die nächste Woche möglich. Es sollten maximal 2 Reservierungen pro Woche eingetragen werden. (Wenn ein Platz frei ist, darf natürlich immer gespielt werden.) Ein Login kann bei einem Vorstandsmitglied beantragt werden.