| Uhrzeit | Mo 01.06. | Di 02.06. | Mi 03.06. | Do 04.06. | Fr 05.06. | Sa 06.06. | So 07.06. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | |
| 8:00 | ||||||||||||||
| 9:00 | Brigitte Steiner | Philip Koloska | Sina Nottelmann | |||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||
| 11:00 | Michael Neeve | |||||||||||||
| 12:00 | Damen 40 Punktspiel | Damen 40 Punktspiel | ||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | Kinder u Jugendtraining | Mathias Steinberg | ||||||||||||
| 15:00 | Nadine Schilly | Kevin Schilly | Charlotte Vogelsang | Vera Kazmierski | Training Damen bei Merle | |||||||||
| 16:00 | Damen 40 | Damen 40 | Michael Neeve | |||||||||||
| 17:00 | Training Herren 60 | |||||||||||||
| 18:00 | Training Roger | Herren 40 | Herren 40 | Herren 60 | Herren 60 | Herren 40 | Herren 40 | |||||||
| 19:00 | Training Herren | Training Herren | ||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
Platzreservierungen sind nach Anmeldung in der aktuellen Woche und jeweils ab Freitag auch für die nächste Woche möglich. Es sollten maximal 2 Reservierungen pro Woche eingetragen werden. (Wenn ein Platz frei ist, darf natürlich immer gespielt werden.) Ein Login kann bei einem Vorstandsmitglied beantragt werden.