1. Damen - Saison 2017/2018
Einträge im News-Bereich: 0
(von links) Lewitzki (wJA), F. Moldenhauer, Erdmann (wJA), B. Moldenhauer (wJA), Y. Rothländer, Mohr, Jarasinski S. Moldenhauer, Borchers, Schlüter, Rehn (wJA), Böll, Manzke, Ringlstetter, Eckermann (wJA), N. Rothländer, Petter, Gutmann(wJA), Harders (wJA), Papenfuß(wJA)
es fehlt: von Engelhardt
SH-Liga
Ullrich Mohr
Walter Mohr (Torwarttrainer)
Dienstag:
19:30-21-30 Uhr (Weddingstedt)
Freitag:
19:30-21-30 Uhr (Heide)
19:30-21-30 Uhr (Weddingstedt)
Freitag:
19:30-21-30 Uhr (Heide)
Der Spielplan der Saison 17/18 [Druckoptimiert anzeigen]
Spieltag | Uhrz. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Halle | Erg. | Ber. | i | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.).) | So. 10.09.17 | 16:00 | 1. Damen | SG Todesf./Leezen I | Wedd. | 23:33 | ||||
2.).) | So. 17.09.17 | 16:00 | 1. Damen | Slesvig IF I | Wedd. | 27:32 | ||||
3.).) | Sa. 30.09.17 | 17:30 | 1. Damen | TSV Alt Duvenstedt I | Wedd. | 22:29 | ||||
4.).) | Di. 03.10.17 | 15:30 | 1. Damen | TSV Lindewitt I | Wedd. | 22:25 | ||||
5.).) | So. 08.10.17 | 17:00 | HSG Mönkeb./Schönk. I | 1. Damen | -/- | 31:25 | ||||
6.).) | Sa. 14.10.17 | 17:30 | 1. Damen | Lauenburger SV I | Wedd. | 21:21 | ||||
7.).) | So. 29.10.17 | 16:00 | MTV Heide I | 1. Damen | -/- | 34:28 | ||||
8.).) | Sa. 04.11.17 | 18:00 | HC Treia/Jübek I | 1. Damen | -/- | 33:26 | ||||
9.).) | Sa. 11.11.17 | 17:30 | 1. Damen | Preetzer TSV I | Wedd. | 23:27 | ||||
10.).) | So. 19.11.17 | 18:00 | VFL Bad Schwartau I | 1. Damen | -/- | 19:33 | ||||
11.).) | Sa. 25.11.17 | 17:30 | 1. Damen | HSG Fockbek/Nübbel I | Wedd. | 31:13 | ||||
12.).) | Sa. 09.12.17 | 16:00 | 1. Damen | SG Dithm. Süd I | Wedd. | 26:19 | ||||
13.).) | Sa. 16.12.17 | 17:30 | 1. Damen | SG Övers./Jarpl.-Wed. I | Wedd. | 24:29 | ||||
14.).) | Sa. 13.01.18 | 17:00 | SG WiFT Neum. I | 1. Damen | -/- | 28:25 | ||||
15.).) | So. 21.01.18 | 17:00 | Slesvig IF I | 1. Damen | -/- | 38:28 | ||||
16.).) | So. 28.01.18 | 15:30 | 1. Damen | SG WiFT Neum. I | Wedd. | 23:23 | ||||
17.).) | Sa. 03.02.18 | 19:30 | TSV Alt Duvenstedt I | 1. Damen | -/- | 33:26 | ||||
18.).) | So. 11.02.18 | 15:30 | 1. Damen | HSG Mönkeb./Schönk. I | Wedd. | 25:34 | ||||
19.).) | Sa. 17.02.18 | 17:00 | Lauenburger SV I | 1. Damen | -/- | 44:28 | ||||
20.).) | Sa. 24.02.18 | 19:30 | 1. Damen | MTV Heide I | Wedd. | 21:50 | ||||
21.).) | Sa. 10.03.18 | 17:30 | 1. Damen | HC Treia/Jübek I | Wedd. | 17:26 | ||||
22.).) | So. 25.03.18 | 15:30 | 1. Damen | VFL Bad Schwartau I | Wedd. | 39:17 | ||||
23.).) | Do. 29.03.18 | 20:15 | TSV Lindewitt I | 1. Damen | -/- | 26:27 | ||||
24.).) | Mi. 11.04.18 | 20:15 | Preetzer TSV I | 1. Damen | -/- | 24:25 | ||||
25.).) | Sa. 14.04.18 | 17:00 | HSG Fockbek/Nübbel I | 1. Damen | -/- | 25:24 | ||||
26.).) | Sa. 21.04.18 | 17:00 | SG Dithm. Süd I | 1. Damen | -/- | 18:15 | ||||
27.).) | Sa. 28.04.18 | 18:00 | SG Övers./Jarpl.-Wed. I | 1. Damen | -/- | 43:29 |
= anzeigen | = zus. Infos |
Ansprechpartner Spielplan: Nils Heiden