männliche Jugend E - Saison 2004/2005
Einträge im News-Bereich: 0
Luka Schmidtke, Nils Göttsche, Tim Kaulen, Jan Boldt, Steffen Hoffmeister, Tim Gustmann, Julius Buldmann, Trainer Andreas Moldenhauer
Jan Kevin Peters, Julius Heusinger v. Waldegg, Brian Ewudzie, Cai Diball, Joachim Bendzuck, Marcel Nast
Kreisliga
Andreas Moldenhauer
Tel.: 0481/3981
Tel.: 0481/3981
Der Spielplan der Saison 04/05 [Druckoptimiert anzeigen]
Spieltag | Uhrz. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Halle | Erg. | Ber. | i | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.) | Sa. 04.09.04 | 14:00 | TSV Büsum I | mJE | -/- | 9:22 | ||||
2.) | Sa. 11.09.04 | 14:20 | mJE | SG Pahl./Tellingstedt I | Wedd. | 9:23 | ||||
3.) | Sa. 18.09.04 | 13:00 | HSG Marne/Brunsb. I | mJE | -/- | 17:21 | ||||
4.) | Sa. 25.09.04 | 13:00 | mJE | TuRa Meldorf I | Wedd. | 12:27 | ||||
5.) | Sa. 23.10.04 | 13:00 | MTV Heide I | mJE | -/- | 21:6 | ||||
6.) | So. 31.10.04 | 13:40 | mJE | TuRa Meldorf II | Wedd. | 17:6 | ||||
7.) | Do. 11.11.04 | 16:15 | mJE | HSG We./He./De. II | Wedd. | 24:2 | ||||
8.) | Sa. 20.11.04 | 14:20 | mJE | SG Eddelak/St. Michel I | Hennst. | 18:26 | ||||
9.) | Sa. 04.12.04 | 14:20 | mJE | SV Ditmarsia Albersd. I | Wedd. | 18:14 | ||||
10.) | Sa. 18.12.04 | 16:00 | SG Pahl./Tellingstedt I | mJE | -/- | 36:13 | ||||
11.) | Sa. 08.01.05 | 14:20 | mJE | HSG Marne/Brunsb. I | Wedd. | 15:9 | ||||
12.) | Sa. 15.01.05 | 12:00 | TuRa Meldorf I | mJE | -/- | 25:10 | ||||
13.) | Sa. 22.01.05 | 11:00 | TuRa Meldorf II | mJE | -/- | 15:12 | ||||
14.) | Do. 27.01.05 | 16:30 | mJE | TSV Büsum I | Wedd. | 12:16 | ||||
15.) | Sa. 05.02.05 | 14:20 | mJE | SG Hochd./Sü./Burg I | Wedd. | 16:8 | ||||
16.) | Mi. 09.02.05 | 17:00 | HSG We./He./De. II | mJE | Hennst. | 2:31 | ||||
17.) | Sa. 19.02.05 | 00:00 | SG Eddelak/St. Michel I | mJE | -/- | 2:1 | ||||
18.) | Sa. 26.02.05 | 13:00 | mJE | MTV Heide I | Wedd. | 21:12 | ||||
19.) | So. 13.03.05 | 11:30 | SG Hochd./Sü./Burg I | mJE | -/- | 15:16 | ||||
20.) | Mo. 11.04.05 | 17:00 | SV Ditmarsia Albersd. I | mJE | -/- | 17:14 |
= anzeigen | = zus. Infos |
Ansprechpartner Spielplan: Nils Heiden