| Uhrzeit | Mo 07.09. | Di 08.09. | Mi 09.09. | Do 10.09. | Fr 11.09. | Sa 12.09. | So 13.09. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | |
| 8:00 | ||||||||||||||
| 9:00 | ||||||||||||||
| 10:00 | Philip Koloska | Lars Karstens | ||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | Michael Neeve | |||||||||||||
| 15:00 | Nadine Schilly | Christian Neumann | Damen 40 | Damen 40 | ||||||||||
| 16:00 | Kinder und Jugendtraining | Damen 40 | Damen 40 | Offenes Damentraining | ||||||||||
| 17:00 | Geestcup | Nils Laaser | Melanie Struve | |||||||||||
| 18:00 | Herren 40 | Herren 40 | Herren 60 | Herren 60 | Herren 40 | Mathias Steinberg | ||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
Platzreservierungen sind nach Anmeldung in der aktuellen Woche und jeweils ab Freitag auch für die nächste Woche möglich. Es sollten maximal 2 Reservierungen pro Woche eingetragen werden. (Wenn ein Platz frei ist, darf natürlich immer gespielt werden.) Ein Login kann bei einem Vorstandsmitglied beantragt werden.