Neue Platzreservierung anlegen
Uhrzeit | Mo 28.04. | Di 29.04. | Mi 30.04. | Do 01.05. | Fr 02.05. | Sa 03.05. | So 04.05. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | |
8:00 | Brigitte Steiner | |||||||||||||
9:00 | Brigitte Steiner | |||||||||||||
10:00 | Brigitte Steiner | Lars Karstens | Sammy Noreiks | |||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
13:00 | Philip Koloska | Nadine Schilly | Christian Neumann | |||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
15:00 | Brigitte Steiner | Brigitte Steiner | Bianca Berner | Philip Koloska | ||||||||||
16:00 | Kevin Schilly | Uta Koloska | Damen 40 Training | Damen 40 Training | Hans-Peter Peters | |||||||||
17:00 | Herren 50 Training | Herren 50 Training | Christian Neumann | |||||||||||
18:00 | Training Herren 40 | Training Herren 40 | Training Herren 50 | Hans-Peter Peters | Melanie Struve | |||||||||
19:00 | Kevin Schilly | |||||||||||||
20:00 |
Platzreservierungen sind nach Anmeldung in der aktuellen Woche und jeweils ab Freitag auch für die nächste Woche möglich. Es sollten maximal 2 Reservierungen pro Woche eingetragen werden. (Wenn ein Platz frei ist, darf natürlich immer gespielt werden.) Ein Login kann bei einem Vorstandsmitglied beantragt werden.