| Uhrzeit | Mo 25.08. | Di 26.08. | Mi 27.08. | Do 28.08. | Fr 29.08. | Sa 30.08. | So 31.08. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | |
| 8:00 | ||||||||||||||
| 9:00 | Charlotte Vogelsang | |||||||||||||
| 10:00 | Jasmin Karstens | Nadine Schilly | Philip Koloska | |||||||||||
| 11:00 | Nadine Schilly | |||||||||||||
| 12:00 | Kevin Schilly | |||||||||||||
| 13:00 | Uta Koloska | Lars Karstens | Jan Kruse-Dieball | |||||||||||
| 14:00 | Christian Neumann | Sören Schacht | ||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 16:00 | Damen 40 Training | Jasmin Karstens | Damen Training mit Merle | |||||||||||
| 17:00 | Herren 50 Training | |||||||||||||
| 18:00 | Training Herren 40 | Training Herren 40 | Training Herren 50 | Sören Schacht | Sammy Noreiks | Damentraining Merle | ||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
Platzreservierungen sind nach Anmeldung in der aktuellen Woche und jeweils ab Freitag auch für die nächste Woche möglich. Es sollten maximal 2 Reservierungen pro Woche eingetragen werden. (Wenn ein Platz frei ist, darf natürlich immer gespielt werden.) Ein Login kann bei einem Vorstandsmitglied beantragt werden.