| Uhrzeit | Mo 08.09. | Di 09.09. | Mi 10.09. | Do 11.09. | Fr 12.09. | Sa 13.09. | So 14.09. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | |
| 8:00 | ||||||||||||||
| 9:00 | ||||||||||||||
| 10:00 | Daniel Struve | Lars Karstens | ||||||||||||
| 11:00 | Nadine Schilly | |||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 15:00 | Kinder u Jugend Training | Sammy Noreiks | ||||||||||||
| 16:00 | Damen 40 Training | Damen Training mit Merle | Annemarie Kelm | |||||||||||
| 17:00 | Herren 50 Training | Charlotte Vogelsang | ||||||||||||
| 18:00 | Herren 40 | Training Herren 50 | Damentraining Merle | Melanie Struve | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
Platzreservierungen sind nach Anmeldung in der aktuellen Woche und jeweils ab Freitag auch für die nächste Woche möglich. Es sollten maximal 2 Reservierungen pro Woche eingetragen werden. (Wenn ein Platz frei ist, darf natürlich immer gespielt werden.) Ein Login kann bei einem Vorstandsmitglied beantragt werden.