| Uhrzeit | Mo 11.05. | Di 12.05. | Mi 13.05. | Do 14.05. | Fr 15.05. | Sa 16.05. | So 17.05. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | |
| 8:00 | ||||||||||||||
| 9:00 | Brigitte Steiner | |||||||||||||
| 10:00 | Michael Neeve | |||||||||||||
| 11:00 | Christian Neumann | |||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | Kinder u Jugendtraining | Nadine Schilly | Lars Karstens | |||||||||||
| 15:00 | Nadine Schilly | Training Damen bei Merle | Daniel Struve | |||||||||||
| 16:00 | Melanie Struve | Christian Neumann | Damen 40 | Damen 40 | ||||||||||
| 17:00 | Training Herren 60 | Daniel Struve | ||||||||||||
| 18:00 | Training Roger | Herren 40 | Herren 40 | Herren 60 | Herren 60 | Herren 40 | Herren 40 | |||||||
| 19:00 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
Platzreservierungen sind nach Anmeldung in der aktuellen Woche und jeweils ab Freitag auch für die nächste Woche möglich. Es sollten maximal 2 Reservierungen pro Woche eingetragen werden. (Wenn ein Platz frei ist, darf natürlich immer gespielt werden.) Ein Login kann bei einem Vorstandsmitglied beantragt werden.