| Uhrzeit | Mo 29.09. | Di 30.09. | Mi 01.10. | Do 02.10. | Fr 03.10. | Sa 04.10. | So 05.10. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | |
| 8:00 | ||||||||||||||
| 9:00 | ||||||||||||||
| 10:00 | Sammy Noreiks | |||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 12:00 | Kevin Schilly | Sabine Steinberg | ||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 15:00 | Kinder u Jugend Training | |||||||||||||
| 16:00 | Nadine Schilly | Hans-Peter Peters | Brigitte Steiner | Damen Training | Damen Training mit Merle | |||||||||
| 17:00 | Herren 50 Training | Hans-Peter Peters | ||||||||||||
| 18:00 | Herren 40 | Mathias Steinberg | Training Herren 50 | Daniel Struve | Damentraining Merle | |||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
Platzreservierungen sind nach Anmeldung in der aktuellen Woche und jeweils ab Freitag auch für die nächste Woche möglich. Es sollten maximal 2 Reservierungen pro Woche eingetragen werden. (Wenn ein Platz frei ist, darf natürlich immer gespielt werden.) Ein Login kann bei einem Vorstandsmitglied beantragt werden.