Spieltag | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Halle | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.) | So. 03.09.06 | 13:30 | mJE | HSG We./He./De. II | Wedd. | 26:3 |
2.) | Sa. 09.09.06 | 12:00 | SG Pahl./Tellingstedt I | mJE | 5:23 | |
3.) | Sa. 23.09.06 | 12:00 | HSG Marne/Brunsb. I | mJE | 10:23 | |
4.) | Sa. 07.10.06 | 11:00 | TuRa Meldorf I | mJE | 11:34 | |
5.) | Do. 12.10.06 | 16:30 | mJE | TSV Büsum I | Wedd. | 25:7 |
6.) | Sa. 04.11.06 | 13:00 | SG Hochd./Sü./Burg I | mJE | 6:20 | |
7.) | Sa. 18.11.06 | 14:30 | HSG We./He./De. II | mJE | Hennst. | 8:21 |
8.) | So. 26.11.06 | 14:30 | mJE | SG Pahl./Tellingstedt I | Wedd. | 30:11 |
9.) | Sa. 02.12.06 | 15:15 | TSV Büsum I | mJE | 18:19 | |
10.) | Sa. 09.12.06 | 16:30 | mJE | HSG Marne/Brunsb. I | Hennst. | 29:12 |
11.) | Sa. 13.01.07 | 14:00 | TSV SR Schülp I | mJE | 11:19 | |
12.) | Sa. 20.01.07 | 14:30 | mJE | SG Hochd./Sü./Burg I | Wedd. | 47:2 |
13.) | So. 18.02.07 | 13:30 | mJE | MTV Heide I | Wedd. | 32:4 |
14.) | So. 04.03.07 | 12:00 | mJE | TuRa Meldorf I | Wedd. | 41:6 |
15.) | So. 18.03.07 | 11:45 | MTV Heide I | mJE | 13:31 | |
16.) | Do. 22.03.07 | 16:30 | mJE | TSV SR Schülp I | Wedd. | 31:8 |
Diese Seite ist ein Service von http://www.tsv-weddingstedt.de