Spieltag | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Halle | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.) | Sa. 10.09.22 | 17:30 | 2. Herren | HSG SZ OWW II | Wedd. | 31:32 |
2.) | Sa. 17.09.22 | 18:15 | HFF Munkbrarup I | 2. Herren | 30:25 | |
3.) | Sa. 01.10.22 | 19:00 | HSG Jörl DE Viöl I | 2. Herren | 29:23 | |
4.) | So. 30.10.22 | 17:00 | Bredstedter TSV II | 2. Herren | 27:26 | |
5.) | Sa. 05.11.22 | 19:30 | 2. Herren | SG Husum-Schobüll-Nordstr I | Wedd. | 33:29 |
6.) | Mi. 09.11.22 | 20:30 | SG Dithm. Süd I | 2. Herren | 30:32 | |
7.) | Sa. 12.11.22 | 14:45 | TSV Lindewitt I | 2. Herren | 23:25 | |
8.) | Sa. 19.11.22 | 17:30 | 2. Herren | IF Stjernen Flensborg I | Wedd. | 28:20 |
9.) | Sa. 03.12.22 | 19:30 | 2. Herren | TSV Westerland I | Wedd. | 23:29 |
10.) | Sa. 07.01.23 | 16:00 | 2. Herren | TSV Sieverstedt II | Wedd. | 35:35 |
11.) | Sa. 14.01.23 | 17:00 | HSG SZ OWW II | 2. Herren | 27:28 | |
12.) | Fr. 20.01.23 | 20:30 | SG Dithm. Süd II | 2. Herren | 22:26 | |
13.) | Sa. 21.01.23 | 17:30 | 2. Herren | HFF Munkbrarup I | Wedd. | 33:28 |
14.) | So. 29.01.23 | 16:00 | TSV Sieverstedt II | 2. Herren | 35:26 | |
15.) | Fr. 03.02.23 | 20:30 | SG Pahl./Tellingstedt I | 2. Herren | 34:31 | |
16.) | So. 12.02.23 | 15:30 | 2. Herren | Bredstedter TSV II | Wedd. | 27:26 |
17.) | Sa. 18.02.23 | 19:00 | SG Husum-Schobüll-Nordstr I | 2. Herren | 29:28 | |
18.) | Sa. 25.02.23 | 19:30 | 2. Herren | TSV Lindewitt I | Wedd. | 27:33 |
19.) | Sa. 04.03.23 | 17:00 | TSV Büsum II | 2. Herren | 29:27 | |
20.) | So. 05.03.23 | 18:00 | IF Stjernen Flensborg I | 2. Herren | 27:27 | |
21.) | Do. 09.03.23 | 20:30 | 2. Herren | HSG Jörl DE Viöl I | Wedd. | 23:22 |
22.) | So. 12.03.23 | 15:30 | 2. Herren | Eckernförder MTV I | Wedd. | 28:27 |
23.) | Sa. 18.03.23 | 18:30 | TSV Westerland I | 2. Herren | 2:1 | |
24.) | Sa. 25.03.23 | 17:30 | 2. Herren | SG Pahl./Tellingstedt I | Wedd. | 24:17 |
25.) | Sa. 01.04.23 | 19:00 | Eckernförder MTV I | 2. Herren | 32:24 |
Diese Seite ist ein Service von http://www.tsv-weddingstedt.de