Spieltag | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Halle | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.) | Sa. 24.08.19 | 15:30 | mJB | HG OKT I | Wedd. | 24:18 |
2.) | So. 01.09.19 | 15:00 | TSV Mildstedt I | mJB | 25:20 | |
3.) | So. 08.09.19 | 13:15 | MTV Herzhorn I | mJB | 26:17 | |
4.) | Sa. 14.09.19 | 17:45 | mJB | HSG Schülp/Westerr. I | Wedd. | 24:17 |
5.) | Do. 19.09.19 | 18:45 | HFF Munkbrarup I | mJB | 23:26 | |
6.) | So. 22.09.19 | 17:00 | Bredstedter TSV I | mJB | 38:28 | |
7.) | Sa. 28.09.19 | 15:30 | mJB | SG Flensb./Handew. II | Wedd. | 30:32 |
8.) | Sa. 26.10.19 | 17:30 | mJB | HG OKT I | Wedd. | 21:18 |
9.) | Sa. 02.11.19 | 16:30 | HSG Wagrien I | mJB | 32:35 | |
10.) | Sa. 09.11.19 | 14:00 | mJB | HSG Schülp/Westerr. I | Wedd. | 21:18 |
11.) | So. 17.11.19 | 15:30 | mJB | TuS Aum.-Wohlt. I | Wedd. | 30:29 |
12.) | Sa. 23.11.19 | 14:30 | HFF Munkbrarup I | mJB | 36:37 | |
13.) | So. 01.12.19 | 13:30 | mJB | ATSV Stockelsdorf I | Wedd. | 30:25 |
14.) | Sa. 07.12.19 | 19:00 | TSV Altenholz I | mJB | 28:33 | |
15.) | Sa. 11.01.20 | 15:00 | HG OKT I | mJB | 29:31 | |
16.) | So. 26.01.20 | 13:15 | HSG Schülp/Westerr. I | mJB | 32:27 | |
17.) | So. 02.02.20 | 11:30 | mJB | HSG Wagrien I | Wedd. | 2:1 |
18.) | So. 09.02.20 | 15:30 | TuS Aum.-Wohlt. I | mJB | 28:23 | |
19.) | Sa. 15.02.20 | 15:30 | mJB | HFF Munkbrarup I | Wedd. | 30:21 |
20.) | So. 23.02.20 | 15:00 | ATSV Stockelsdorf I | mJB | 22:26 | |
21.) | Sa. 29.02.20 | 19:30 | mJB | TSV Altenholz I | Wedd. | 2:1 |
22.) | So. 08.03.20 | 15:30 | HSG Wagrien I | mJB | 26:23 | |
23.) | So. 15.03.20 | 13:30 | mJB | HSG Wagrien I | Wedd. |
Diese Seite ist ein Service von http://www.tsv-weddingstedt.de