Spieltag | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Halle | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.) | Mo. 30.11.-1 | 00:00 | wJE 2 | |||
2.) | So. 02.09.18 | 10:00 | wJE 2 | HSG We./He./De. I | H-L-Hal. | 8:8 |
3.) | So. 16.09.18 | 14:00 | HSG Hohe Geest I | wJE 2 | 20:4 | |
4.) | So. 23.09.18 | 10:00 | wJE 2 | HSG HerKollNeu I | H-L-Hal. | 3:9 |
5.) | So. 28.10.18 | 10:00 | HSG Kremp./Münsterd. II | wJE 2 | 12:11 | |
6.) | So. 04.11.18 | 10:00 | wJE 2 | TuRa Meldorf I | H-L-Hal. | 7:13 |
7.) | So. 11.11.18 | 14:15 | HSG Stört. Hum. I | wJE 2 | 7:3 | |
8.) | So. 18.11.18 | 10:00 | wJE 2 | TSV Büsum I | H-L-Hal. | 7:16 |
9.) | Sa. 24.11.18 | 13:00 | HSG Horst/Kiebitzr. I | wJE 2 | 17:7 | |
10.) | So. 02.12.18 | 10:00 | wJE 2 | HSG Kremp./Münsterd. I | H-L-Hal. | 2:32 |
11.) | Sa. 08.12.18 | 13:00 | HSG Marne/Brunsb. I | wJE 2 | 22:5 | |
12.) | So. 16.12.18 | 10:00 | HSG We./He./De. I | wJE 2 | 22:10 | |
13.) | So. 27.01.19 | 10:00 | wJE 2 | HSG Hohe Geest I | H-L-Hal. | 7:19 |
14.) | Sa. 09.02.19 | 16:00 | HSG HerKollNeu I | wJE 2 | 13:10 | |
15.) | So. 17.02.19 | 10:00 | wJE 2 | HSG Kremp./Münsterd. II | H-L-Hal. | 13:23 |
16.) | Sa. 23.02.19 | 13:00 | TuRa Meldorf I | wJE 2 | 22:2 | |
17.) | So. 03.03.19 | 10:00 | wJE 2 | HSG Stört. Hum. I | H-L-Hal. | 10:6 |
18.) | Sa. 09.03.19 | 14:15 | TSV Büsum I | wJE 2 | 20:7 | |
19.) | So. 17.03.19 | 10:00 | wJE 2 | HSG Horst/Kiebitzr. I | H-L-Hal. | 4:16 |
20.) | So. 24.03.19 | 11:00 | HSG Kremp./Münsterd. I | wJE 2 | 25:3 | |
21.) | So. 31.03.19 | 00:00 | wJE 2 | HSG Marne/Brunsb. I | H-L-Hal. | 2:1 |
Diese Seite ist ein Service von http://www.tsv-weddingstedt.de