Spieltag | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Halle | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.) | Sa. 10.09.16 | 16:00 | 2. Herren | TSV Büsum I | Wedd. | 12:14 |
2.) | Sa. 10.09.16 | 17:00 | 2. Herren | HSG Eider Harde I | Wedd. | 9:27 |
3.) | Sa. 17.09.16 | 17:30 | 2. Herren | SG Pahl./Tellingstedt II | Wedd. | 32:25 |
4.) | So. 25.09.16 | 15:00 | MTV Heide I | 2. Herren | 22:25 | |
5.) | So. 02.10.16 | 17:20 | TSV Büsum II | 2. Herren | 16:26 | |
6.) | So. 09.10.16 | 15:30 | 2. Herren | HSG We./He./De. IV | Wedd. | 28:17 |
7.) | Fr. 14.10.16 | 20:30 | SG Dithm. Süd I | 2. Herren | 19:26 | |
8.) | Sa. 05.11.16 | 19:30 | HSG We./He./De. III | 2. Herren | 11:34 | |
9.) | So. 13.11.16 | 15:30 | 2. Herren | TSV SR Schülp I | Wedd. | 39:23 |
10.) | Sa. 03.12.16 | 17:30 | 2. Herren | TuRa Meldorf I | Wedd. | 36:17 |
11.) | Sa. 17.12.16 | 17:30 | 2. Herren | MTV Heide I | Wedd. | 51:20 |
12.) | So. 15.01.17 | 15:30 | 2. Herren | MTV Heide I | Wedd. | 34:28 |
13.) | Sa. 28.01.17 | 19:30 | 2. Herren | TSV Büsum II | Wedd. | 30:23 |
14.) | Do. 09.02.17 | 20:00 | HSG We./He./De. III | 2. Herren | 13:39 | |
15.) | So. 12.02.17 | 15:00 | SG Pahl./Tellingstedt II | 2. Herren | 32:31 | |
16.) | Sa. 18.02.17 | 19:30 | HSG We./He./De. IV | 2. Herren | 23:44 | |
17.) | Sa. 25.02.17 | 19:30 | 2. Herren | SG Dithm. Süd I | Wedd. | 25:20 |
18.) | Do. 02.03.17 | 20:15 | 2. Herren | HSG We./He./De. III | Wedd. | 47:21 |
19.) | Sa. 11.03.17 | 18:30 | TSV SR Schülp I | 2. Herren | 21:28 | |
20.) | Sa. 01.04.17 | 18:00 | TuRa Meldorf I | 2. Herren | 27:26 | |
21.) | Do. 13.04.17 | 20:30 | 2. Herren | SG Pahl./Tellingstedt I | 29:27 | |
22.) | Fr. 12.05.17 | 20:00 | SV Frisia 03 Ris-Lindh I | 2. Herren | 21:29 | |
23.) | Fr. 19.05.17 | 20:00 | 2. Herren | SV Frisia 03 Ris-Lindh I | Wedd. | 34:17 |
Diese Seite ist ein Service von http://www.tsv-weddingstedt.de