| Spieltag | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Halle | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | Sa. 12.09.15 | 15:00 | SG Pahl./Tellingstedt I | mJA 2 | 36:29 | |
| 2.) | So. 04.10.15 | 17:00 | TSV Mildstedt I | mJA 2 | 43:12 | |
| 3.) | So. 11.10.15 | 13:30 | mJA 2 | TSV Büsum I | Wedd. | 18:30 |
| 4.) | Sa. 07.11.15 | 18:45 | SG Fr-Leck-Süd I | mJA 2 | 51:17 | |
| 5.) | So. 15.11.15 | 13:30 | mJA 2 | SG Fr-Leck-Süd II | Wedd. | 25:32 |
| 6.) | So. 06.12.15 | 13:30 | mJA 2 | HSG SZ OWW I | Wedd. | 16:39 |
| 7.) | Sa. 12.12.15 | 15:00 | SG Dithm. Süd I | mJA 2 | 32:12 |
Diese Seite ist ein Service von http://www.tsv-weddingstedt.de