| Spieltag | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Halle | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | So. 06.09.15 | 14:45 | HSG Fockbek/Nübbel I | 1. Damen | 25:21 | |
| 2.) | So. 06.09.15 | 16:30 | HSG Büch/Sieb I | 1. Damen | 16:29 | |
| 3.) | So. 13.09.15 | 15:30 | 1. Damen | HFF Munkbrarup I | Wedd. | 20:20 |
| 4.) | Sa. 19.09.15 | 19:00 | SG Dithm. Süd I | 1. Damen | 25:16 | |
| 5.) | Sa. 26.09.15 | 19:30 | 1. Damen | MTV Heide I | Wedd. | 25:33 |
| 6.) | So. 04.10.15 | 14:45 | MTV Heide I | 1. Damen | 23:14 | |
| 7.) | Sa. 10.10.15 | 19:00 | HSG SZ OWW I | 1. Damen | 18:26 | |
| 8.) | Sa. 17.10.15 | 17:30 | 1. Damen | TSV Hürup I | Wedd. | 25:24 |
| 9.) | Sa. 07.11.15 | 15:00 | HKUF Harrislee I | 1. Damen | 24:26 | |
| 10.) | Sa. 21.11.15 | 19:30 | 1. Damen | SG Pahl./Tellingstedt I | Wedd. | 22:24 |
| 11.) | So. 29.11.15 | 15:00 | IF Stjernen Flensborg I | 1. Damen | 23:27 | |
| 12.) | Sa. 05.12.15 | 17:30 | 1. Damen | Bredstedter TSV II | Wedd. | 31:17 |
| 13.) | Sa. 12.12.15 | 17:00 | SV Frisia 03 Ris-Lindh I | 1. Damen | 22:30 | |
| 14.) | So. 10.01.16 | 16:00 | HFF Munkbrarup I | 1. Damen | 19:27 | |
| 15.) | Sa. 16.01.16 | 19:30 | 1. Damen | SG Dithm. Süd I | Wedd. | 25:19 |
| 16.) | So. 24.01.16 | 17:00 | MTV Heide I | 1. Damen | 30:21 | |
| 17.) | Sa. 30.01.16 | 17:30 | 1. Damen | HSG SZ OWW I | Wedd. | 22:21 |
| 18.) | So. 14.02.16 | 15:00 | TSV Hürup I | 1. Damen | 26:34 | |
| 19.) | Sa. 05.03.16 | 17:00 | SG Pahl./Tellingstedt I | 1. Damen | 23:32 | |
| 20.) | Sa. 19.03.16 | 20:00 | 1. Damen | IF Stjernen Flensborg I | Wedd. | 24:20 |
| 21.) | Sa. 26.03.16 | 17:30 | 1. Damen | HKUF Harrislee I | Wedd. | 27:21 |
| 22.) | Sa. 09.04.16 | 18:00 | Bredstedter TSV II | 1. Damen | 20:24 | |
| 23.) | Sa. 16.04.16 | 16:00 | 1. Damen | SV Frisia 03 Ris-Lindh I | Wedd. | 20:19 |
Diese Seite ist ein Service von http://www.tsv-weddingstedt.de