| Spieltag | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Halle | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | Sa. 13.09.03 | 17:30 | 2. Herren | RW Kiebitzreihe I | Wedd. | 19:27 |
| 2.) | So. 21.09.03 | 18:00 | SG Pahl./Tellingstedt I | 2. Herren | 37:19 | |
| 3.) | So. 28.09.03 | 15:30 | 2. Herren | HSG Marne/Brunsb. I | Wedd. | 25:27 |
| 4.) | Sa. 18.10.03 | 15:45 | TSV Kremperheide I | 2. Herren | 35:25 | |
| 5.) | So. 26.10.03 | 15:30 | 2. Herren | MTV Heide I | Wedd. | 25:24 |
| 6.) | So. 02.11.03 | 13:30 | 2. Herren | Münsterdorfer SV I | Wedd. | 19:24 |
| 7.) | So. 09.11.03 | 15:30 | 2. Herren | MTV Itzehoe I | Wedd. | 34:37 |
| 8.) | Sa. 15.11.03 | 18:15 | RW Kiebitzreihe I | 2. Herren | 27:16 | |
| 9.) | So. 23.11.03 | 15:30 | 2. Herren | SG Pahl./Tellingstedt I | Wedd. | 27:26 |
| 10.) | Sa. 29.11.03 | 16:00 | HSG Marne/Brunsb. I | 2. Herren | 31:17 | |
| 11.) | So. 07.12.03 | 15:30 | 2. Herren | TSV Kremperheide I | Wedd. | 29:35 |
| 12.) | Sa. 13.12.03 | 18:00 | MTV Heide I | 2. Herren | 20:18 | |
| 13.) | Sa. 10.01.04 | 19:00 | Münsterdorfer SV I | 2. Herren | 25:24 | |
| 14.) | Sa. 17.01.04 | 18:00 | MTV Itzehoe I | 2. Herren | 39:29 | |
| 15.) | So. 01.02.04 | 15:30 | 2. Herren | HSG We./He./De. I | Wedd. | 20:29 |
| 16.) | Sa. 07.02.04 | 19:00 | SG Hochd./Sü./Burg II | 2. Herren | 32:38 | |
| 17.) | So. 15.02.04 | 15:30 | 2. Herren | VFL Kellingh. I | Wedd. | 34:18 |
| 18.) | So. 22.02.04 | 16:45 | MTV Horst I | 2. Herren | 38:27 | |
| 19.) | So. 29.02.04 | 15:30 | HSG We./He./De. I | 2. Herren | Wedd. | 30:27 |
| 20.) | So. 07.03.04 | 15:30 | 2. Herren | SG Hochd./Sü./Burg II | Wedd. | 24:34 |
| 21.) | Sa. 27.03.04 | 18:00 | VFL Kellingh. I | 2. Herren | 33:25 | |
| 22.) | Sa. 03.04.04 | 18:00 | 2. Herren | MTV Horst I | Wedd. | 34:18 |
Diese Seite ist ein Service von http://www.tsv-weddingstedt.de